min | przystanek | |
UNIWERSYTET 02 | |
0 | Szosa Okrężna 02 |
1 | Aula UMK 02 |
3 | Reja 02 |
6 | Sztuki Piękne 04 |
9 | Kraszewskiego 01 |
13 | Dworzec Autobusowy 06 |
15 | Sąd Rejonowy 04 |
17 | Kościuszki 02 |
19 | Sczanieckiego 02 |
20 | Kozacka 02 |
22 | Wielki Rów 02 |
23 | Polna 01 |
24 | Batorego nż 01 |
26 | Dębowa Góra 01 |
27 | Kanałowa 03 |
28 | Kociewska 01 |
29 | Fort IV nż. 01 |
30 | Mazowiecka 01 |
31 | MAZOWIECKA (pętla) 00 |
Poniedziałek - Piątek | |
05 | 11K. 38 |
06 | 08. 38 |
07 | 05. 32 |
08 | 08. 42 |
09 | 27 |
10 | 12. 57 |
11 | 42 |
12 | 27 |
13 | 00K. 30K |
14 | 00. 30 |
15 | 00. 30 |
16 | 00. 30 |